診療案内
診療時間・休診日
診療時間:
AM 8:30 ~ 12:00
PM 15:00 ~ 18:30 ※土曜日PM 14:00 ~ 16:00
整理券配布:午前7時45分~8時20分 午後12時~14時45分
※土曜日のみ12時~13時45分
尚、整理券利用時は、受付開始時間までにお戻りいただきます。
受付時不在の場合は、無効となります。
| 受付時間8:20からです。 | ||||||
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 8:30~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15:00~18:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 土曜日午後(△)… 14:00~16:00 | ||||||
休診日:日曜日・祝祭日
診療科目:眼科・神経内科
予約制:WEB予約スタートしました
神経内科のご案内
※2020年5月7日より佐野医師による「神経内科」診療を開始しています。
診療日: 月1回土曜日 9:00~
診察医師: 国立研究開発法人
国立精神・神経医療研究センター
佐野 輝典 医師
専門分野: パーキンソン病等の神経変性疾患
多発性硬化症等の神経免疫性疾患
筋ジストロフィー等の筋疾患
脊髄小脳変性症 認知症 手足のしびれ
眼瞼下垂 など
新規コンタクト作成する患者様へ
新規(未経験)コンタクトレンズを作成する場合は、お時間がかかります。
下記お時間までのご来院にご協力をお願いしています。
・月曜日~土曜日 : 午前11時まで
・月曜日~金曜日 : 午後5時まで
・土曜日 : 午後3時まで
尚、装用練習にお時間がかかる場合や状況に応じて後日来院の必要がある場合があります。
ご理解・ご協力の程、宜しくお願い致します。
診療カレンダー
| 2026年5月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 2026年6月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 2026年日月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 2026年月月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2026月火月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2026月水月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2026月木月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026月金月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 2026月土月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
2026年祝日
1/1(木)元日
1/12(月)成人の日
2/11(水)建国記念の日
2/23(月)天皇誕生日
3/20(金)春分の日
4/29(水)昭和の日
5/3(日)憲法記念日
5/4(月)みどりの日
5/5(火)こどもの日
5/6(水)振替休日
7/20(月)海の日
8/11(火)山の日
9/21(月)敬老の日
9/22(火)国民の休日
9/23(水)秋分の日
10/12(月)スポーツの日
11/3(火)文化の日
11/23(月)勤労感謝の日